Table 8: Oral Antihistamine Doses for Cats
Download a PDF of Table 8
Drug Name | Dose |
---|---|
Hydroxyzine | 5–10 mg/cat (NOT mg/kg) q 12 hr1 |
Cetirizine | 5–10 mg/cat (NOT mg/kg) q 24 hr2 |
Chlorpheniramine | 2–4 mg/cat (NOT mg/kg) q 12 hr2 |
Cyproheptadine | 2 mg/cat (NOT mg/kg) q 12 hr2 |
Clemastine | 0.68 mg/cat (NOT mg/kg) q 12 hr2 |
Loratadine | 2.5–5 mg/cat (NOT mg/kg) q 24 hr1 |
Fexofenadine | 30–60 mg/cat (NOT mg/kg) q 24 hr3 |
Amitriptyline | 2.5–7.5 mg/cat (NOT mg/kg) q 12 hr1 |
Diphenhydramine | 2-3 mg/kg q 12 hr2 |
- Plumb DC. Plumb’s Veterinary Drug Handbook. 9th ed. Wiley-Blackwell;2018.
- Miller WH, Griffin GE, Campbell KL. Muller & Kirk’s Small Animal Dermatology. 7th ed. St. Louis:Elsevier;2013.
- Diesel A. Feline allergy: symptomatic treatments. In: Noli C, Foster A, Rosenkrantz W, eds. Veterinary Allergy. West Sussex (UK):John Wiley and Sons;2014.
The 2023 AAHA Management of Allergic Skin Diseases in Dogs and Cats Guidelines are generously supported by Hill’s Pet Nutrition, Merck Animal Health, and Zoetis.